สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย
|
||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน | |||||
| WORK | SET OF | MANDAY | WORK/DAY | REMARK | |
| CREW | PER UNIT | QUANTITY | UNIT | ||
| 6.งานช่างสี | |||||
| 1.ขูดสีเก่าออก | 1 | 0.154 | 6.5 | ตร.ม. | |
| 2.ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง | 1 | 0.014 | 72.5 | ตร.ม. | |
| 3.ทาสีพลาสติค 1 ครั้ง | 1 | 0.017 | 57.5 | ตร.ม. | |
| 4.ทาสีน้ำพลาสติค เพดาน | 1 | 0.125 | 8.0 | ตร.ม. | 2 เที่ยว |
| 5.ทาสีน้ำพลาสติค ผนัง | 1 | 0.074 | 13.5 | ตร.ม. | 2 เที่ยวไม่รวมรองพื้น |
| 6.ทาแชลแล็ค 1 ครั้ง | 1 | 0.040 | 25.0 | ตร.ม. | |
| 7.ทาแชลแลคประตูไม้อัดขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.069 | 14.5 | ตร.ม. | 2 เที่ยว |
| 8.พ่นสีน้ำมัน | 1 | 0.050 | 20.0 | ตร.ม. | ในเวลา 1 ชม. |
| 9.พ่นสีระเบิด | 1 | 0.133 | 7.5 | ตร.ม. | ในเวลา 1 ชม. |
| 10.ทาสีน้ำปูน | 1 | 0.036 | 27.5 | ตร.ม. | 1 เที่ยว |
| 11.ทาสีน้ำมันผนัง | 1 | 0.061 | 16.5 | ตร.ม. | 1 เที่ยว |
| 12.ทาสีน้ำมัน หน้าต่างกรอบไม้ | 1 | 0.167 | 6.0 | บาน | 2 เที่ยว |
| 13.ทาสีน้ำมันครั้งที่ 1 | 1 | 0.027 | 37.5 | ตร.ม. | |
| 14.ทาสีน้ำมันทับหน้า | 1 | 0.036 | 27.5 | ตร.ม. | |
| 15.ทาน้ำมันวานิชเงาประตูขนาด 0.9 x 2.00 | 1 | 0.500 | 2.0 | บาน | 2 เที่ยวไม่รวม การขัดถู |
| 16.ทาวานิชพื้นไม้ | 1 | 0.100 | 10.0 | ตร.ม. | 1 เที่ยว |
| 17.ขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัด | 1 | 0.025 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 18.ขัดกระดาษทราย ประตูลูกฟักลวดลาย | 1 | 1.000 | 1.0 | บาน | ลูกมือ |
| 19.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่เพื่อทาสี | 3 | 0.017 | 175.0 | ตร.ม. | ไม่เกิน 3 ชั้น |
| 20.ทาสีเคลือบผิวพื้น | 3 | 0.055 | 55.0 | ตร.ม. | |
| 21.ทาสีโครงเหล็กหลังคา | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 22.ทาน้ำยาเคลือบแข็งพื้นไม้ | 3 | 0.050 | 60.0 | ตร.ม. | |
| 23.ทาสีกันสนิม | 3 | 0.055 | 55.0 | ตร.ม. | |
| 24.ทาน้ำยาเคลือบผิวพื้น URETHANE | 3 | 0.050 | 60.0 | ตร.ม. | |
| 25.ทาน้ำยาเคลือบแข็งวงกบ | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 26.ทาสีน้ำมัน -ประตู-หน้าต่าง | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 27.ทาสีพลาสติกส่วนปูนสลัดดอกเซาะร่อง | 3 | 0.055 | 55.0 | ตร.ม. | |
| 28.ทาเส้นจราจร | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 29.ทาน้ำยากันเชื้อรา | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:35:30