สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย
|
||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน | |||||
| WORK | SET OF | MANDAY | WORK/DAY | REMARK | |
| CREW | PER UNIT | QUANTITY | UNIT | ||
| 7.งานช่างประปา | |||||
| 1.ติดตั้งอ่างล้างมือ | 1 | 0.250 | 4.0 | อ่าง | |
| 2.ติดตั้งอ่างอาบน้ำ | 3 | 3.000 | 1.0 | ชุด | |
| 3.ติดตั้งกระจก | 1 | 0.111 | 9.0 | ชุด | |
| 4.ติดตั้งหิ้งวางของ | 1 | 0.080 | 12.5 | ชุด | |
| 5.ติดตั้งที่ใส่สบู่ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด | |
| 6.ติดตั้งที่ใส่กระดาษ | 1 | 0.057 | 17.5 | ชุด | |
| 7.ติดตั้งที่แขวนผ้า | 1 | 0.080 | 12.5 | ชุด | |
| 8.ติดตั้งขอเกี่ยวผ้า | 1 | 0.040 | 25.0 | ชุด | |
| 9.ติดตั้งที่ปัสสาวะชายแบบแขวน | 2 | 0.400 | 5.0 | ที่ | รวมอุปกรณ์ |
| 10.ติดตั้งส้วมแบบนั่งราบ | 1 | 0.250 | 4.0 | ที่ | มีงานปูนบ้างเล็กน้อย |
| 11.ติดตั้งส้วมแบบนั่งยองๆ | 1 | 0.133 | 7.5 | ที่ | มีงานปูน |
| 12.ติดตั้งก็อกน้ำทั่วไป | 1 | 0.083 | 12.0 | จุด | เดินท่อเรียบร้อย PVC |
| 13.เดินท่อน้ำ PVC รวมงานสกัด | 1 | 0.083 | 12.0 | ม. | บ้านพักอาศัย |
| 14.เดินท่อน้ำทิ้งPVCรวมงานสกัด | 1 | 0.100 | 10.0 | ม. | บ้านพักอาศัย |
| 15.เดินท่อส้วมPVC รวมงานสกัด | 1 | 0.125 | 8.0 | ม. | บ้านพักอาศัย |
| 16.เดินท่อน้ำประปา ท่อเหล็ก | 2 | 0.200 | 10.0 | ม. | มีงานสกัดบ.พักอาศัยอาคารสูงมีเว้นช่องรูไว้ให้ก่อนหน้าแล้ว |
| 17.เดินท่อน้ำ PVC ขนาดไม่เกิน dia. 2" | 2 | 0.100 | 20.0 | ม. | |
| 18.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 1 | 1.000 | 1.0 | ตัว | บ้านพักอาศัย |
| 19.ติดตั้งตะแกรงกรองผงดักกลิ่น | 3 | 0.750 | 4.0 | ชุด | |
| 20.ทำเคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต ก. 0.60 ม. | 4 | 2.000 | 2.0 | ชุด | |
| 21.ติดตั้งฉากกั้นห้องน้ำ SE-F 50 | 3 | 1.000 | 3.0 | ชุด | |
| 22.ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Dia. 1/2" | 3 | 1.000 | 3.0 | ชุด | |
| 23.ติดตั้งGATE VALVE Dia. 3/4" | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 24.ติดตั้งANGLE VALVE Dia. 1/2" | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 25.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนอัตโนมัติ | 3 | 1.500 | 2.0 | เครื่อง | |
| 26.ติดตั้งFLOOR DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| 27.ติดตั้งFLOOR CLEAN OUT Dia. 4" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| Dia. 2" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| 28.ติดตั้งFLEXIBLE RUBBER Dia.4" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| 29.ติดตั้งROOF DRAIN Dia. 3" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| 30.ติดตั้งVENT THROUGH ROOF Dia. 2" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| Dia. 1 1/4" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| 31.ติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป คสล. | 4 | 2.000 | 2.0 | บ่อ | |
| ขนาด 0.03*0.03 ม. | |||||
| 32.ติดตั้งบ่อดักไขมัน | 4 | 2.000 | 2.0 | บ่อ | |
| 33.ติดตั้งบ่อดักขยะ | 4 | 2.000 | 2.0 | บ่อ | |
| 34.ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป BIOTOL : BT-19E | 4 | 2.000 | 2.0 | ชุด | |
| 35.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.600 | 5.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| Dia. 4" | 3 | 0.600 | 5.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| 36.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" | 3 | 0.060 | 50.0 | ม. | |
| Dia. 4" | 3 | 0.060 | 50.0 | ม. | |
| 37.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.600 | 5.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| Dia. 2" | 3 | 0.600 | 5.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| 38.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" | 3 | 0.075 | 40.0 | ม. | |
| Dia. 2" | 3 | 0.075 | 40.0 | ม. | |
| 39.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.600 | 5.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| Dia. 3/4" | 3 | 0.600 | 5.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| Dia. 1/2" | 3 | 0.600 | 5.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| 40.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45.0 | ม. | |
| Dia. 3/4" | 3 | 0.067 | 45.0 | ม. | |
| Dia. 1/2" | 3 | 0.067 | 45.0 | ม. | |
| 41.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.500 | 6.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| Dia. 1 1/2" | 3 | 0.500 | 6.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| 42.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" | 3 | 0.067 | 45.0 | ม. | |
| Dia. 1 1/2" | 3 | 0.067 | 45.0 | ม. | |
| 43.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.500 | 6.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| Dia. 1" | 3 | 0.500 | 6.0 | ท่อน | ท่อนละ 8-10 ม. |
| 44.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" | 3 | 0.067 | 45.0 | ม. | |
| Dia. 1" | 3 | 0.067 | 45.0 | ม. | |
| 45.ประกอบและติดตั้งท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน | 3 | 0.067 | 45.0 | ม. | |
| Dia 200 mm. | |||||
| 46.ติดตั้งประตูน้ำ Dia. 1" | 3 | 1.000 | 3.0 | อัน | |
| 47.คาน์เตอร์ คสล. ผิวบุกระเบื้อง | 3 | 3.000 | 1.0 | ม. | |
| 48.ทำแท่นติดตั้งปั้ม | 3 | 1.500 | 2.0 | แท่น | |
| 49.ติดตั้งCHECK VALVE 0 2" | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 50.งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด | 4 | 0.400 | 10.0 | ม. | |
| 51.ติดตั้งMODULATING FLOAT VALVE Dia. 1" | 3 | 1.000 | 3.0 | ชุด | |
| 52.ติดตั้งFOOT VALVE (PVC) Dia. 1" | 3 | 1.000 | 3.0 | ชุด | |
| 53.ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป | 3 | 3.000 | 1.0 | ชุด | |
| 54.ติดตั้งช่องทำความสะอาดท่อ FCO Dia. 4" | ชุด | ||||
| 55.ติดตั้งPRESSURE GAUGE | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 56.ติดตั้งHOSE BIBB Dia. 1" | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 57.ติดตั้งSINK สแตนเลส หลุมเดี่ยวพร้อมก๊อกน้ำ | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 58.ติดตั้งก๊อกสนามบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" | ชุด | ||||
| 59.ติดตั้งก๊อกน้ำเตี้ยบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2" | ชุด | ||||
| 60.ติดตั้งกล่องไฟ | 4 | 0.667 | 6.0 | ชุด | |
| 61.ติดตั้งUNION Dia. 1 1/2" | |||||
| 62.ติดตั้งAREA DRAIN Dia. 2" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:36:13