สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย
|
||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน | |||||
| WORK | SET OF | MANDAY | WORK/DAY | REMARK | |
| CREW | PER UNIT | QUANTITY | UNIT | ||
| 8.งานช่างไฟฟ้า | |||||
| 1.เดินสายไฟ เดินลอยตีกิ๊บ | 1 | 0.222 | 4.5 | จุด | ตึกแถวไม่รวมการติดตั้งโคมบ้านพักอาศัย |
| 2.เดินสายไฟพร้อมสกัดปูนฝัง ร้อยท่อ | 2 | 0.500 | 4.0 | จุด | ท่อฝังผนัง |
| 3.ติดไฟฟ้าเดินสายธรรมดา | 1 | 0.333 | 3.0 | ดวง | |
| 4.ติดตั้งหลอดฟลูโอเรสเซ็นต์ | 1 | 0.250 | 4.0 | จุด | 1X40W พร้อมโป๊ะ |
| 5.ติดตั้งกระดิ่งไฟฟ้า | 1 | 0.167 | 6.0 | จุด | TOWN HOUSE |
| 6.ติดตั้งโคมไฟระย้า | 2 | 0.500 | 4.0 | ชุด | |
| 7.อาคารไม้ | 1 | 0.182 | 5.5 | จุด | |
| 8.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | 0.286 | 3.5 | จุด | |
| 9.ฝังท่อ PVC | 1 | 0.250 | 4.0 | จุด | |
| 10.ฝังท่อ EMT | 1 | 0.435 | 2.3 | จุด | |
| 11.ตู้ CUT OUT | 1 | 0.250 | 4.0 | ชุด | |
| 12.SAFETY SWITCH | 1 | 0.500 | 2.0 | ชุด | |
| 13.ติดตั้งสวิทซ์ | |||||
| - สวิทช์ทางเดียว | 3 | 0.600 | 5.0 | จุด | |
| - สวิทช์สามทาง | 3 | 1.000 | 3.0 | จุด | |
| 14.ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า | |||||
| - เต้ารับเดี่ยว | 3 | 0.750 | 4.0 | จุด | |
| - เต้ารับคู่ | 3 | 0.750 | 4.0 | จุด | |
| 15.ติดตั้งกริ่งไฟฟ้า พร้อมสวิทซ์และงานเดินสาย | 3 | 1.000 | 3.0 | ชุด | |
| 16.ติดตั้งLOAD CENTER 12 ช่อง | 2 | 1.000 | 2.0 | ชุด | |
| 17. เดินสายลอยสำหร้บแอร์ | 3 | 0.600 | 5.0 | จุด | |
| 18. เดินสายลอยสำหรับ JUNGTION BOX | 3 | 0.600 | 5.0 | จุด | |
| 19.ติดตั้งปลั๊กสายอากาศโทรทัศน์ | 3 | 0.750 | 4.0 | จุด | |
| 20.ติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ | 3 | 0.600 | 5.0 | จุด | |
| 21.ติดตั้งแผงสวิทช์และ CIRCUIT BREAKER | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 22.เดินสายเมน | 3 | 0.750 | 4.0 | จุด | |
| 23.PUPLEX RECEPTACLE 2P+G 15A 250V. | ชุด | ||||
| UNIVERSAL TYPE | |||||
| 24.ติดตั้งตู้ PANEL BOARD | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 25.ติดตั้งพัดลมติดเพดาน | 3 | 0.750 | 4.0 | ชุด | |
| 26.ติดตั้งSTRAINER Dia. 3" | ชุด | ||||
| 27. ติดตั้งTELEPHONE TERMINAL BOX | 3 | 0.750 | 4.0 | ชุด | |
| 28.ติดตั้ง TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.750 | 4.0 | จุด | |
| 29. เดินสาย TIEV สำหรับ TELEPHONE OUTLET | 3 | 0.600 | 5.0 | จุด | |
| 30.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | |||||
| -ขนาด 12,000 BTU/HR | 3 | 3.000 | 1.0 | เครื่อง | |
| - ขนาด 22,000 BTU/HR | 3 | 3.000 | 1.0 | เครื่อง | |
| - ขนาด 27,000 BTU/HR | 3 | 3.000 | 1.0 | เครื่อง | |
| - ขนาด 28,000 BTU/HR | 3 | 3.000 | 1.0 | เครื่อง | |
| - ขนาด 36,000 BTU/HR | 3 | 3.000 | 1.0 | เครื่อง | |
| 31.พัดลม | |||||
| - AIR FLOW 400 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 360 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 300 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 280 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 180 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 150 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 100 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 80 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 60 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| - AIR FLOW 40 CFM | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 32.FRESH AIR GRILL | |||||
| - 14"x10" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| - 24"x18" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| - 16"x14" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| - 14"x12" | 3 | 0.600 | 5.0 | ชุด | |
| 33.AIR DUCT 24"x10" | 3 | 0.600 | 5.0 | ม. | |
| 34.ติดตั้งKF ขนาด 1500 CFM CETLING MOUNT | 3 | 1.000 | 3.0 | ชุด | |
| STATIC FRESS 0.8 INWG. | |||||
| 35.CONTROL EQUIPMENT | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:36:38