สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย
|
||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน | |||||
| WORK | SET OF | MANDAY | WORK/DAY | REMARK | |
| CREW | PER UNIT | QUANTITY | UNIT | ||
| 9.งานช่างกระจก-อลูมิเนียม | |||||
| 1.ติดตั้งกระจกหนา 5 มม. ขนาด 2.5 x 2.5 f. | 1 | 0.083 | 12.0 | บาน | งานหน้าต่าง |
| 2.ติดตั้งกระจกบานเกล็ด 4" | 1 | 0.008 | 120.0 | เกล็ด | |
| 3.ติดตั้งกระจกตู้โชว์ขนาด 6 x 8 f | 3 | 0.750 | 4.0 | บาน | ไม่รวมขนย้ายกระจก |
| 4.ติดตั้งกระจกขนาด 3 ตร.ฟ | 1 | 0.033 | 30.0 | ตร.ฟ. | |
| 5.ติดตั้งกระจกขนาด 5 ตร.ฟ | 1 | 0.020 | 50.0 | ตร.ฟ. | |
| 6.ติดตั้งกระจกขนาด 7 ตร.ฟ | 1 | 0.014 | 70.0 | ตร.ฟ. | |
| 7.ติดตั้งกระจกขนาด 15 ตร.ฟ | 1 | 0.008 | 120.0 | ตร.ฟ. | |
| 8.ติดตั้งกระจกขนาด 25 ตร.ฟ | 1 | 0.009 | 110.0 | ตร.ฟ. | |
| 9.ติดตั้งกระจกขนาด 40 ตร.ฟ | 1 | 0.008 | 120.0 | ตร.ฟ. | |
| 10.ติดตั้งกระจกขนาด 50 ตร.ฟ | 1 | 0.010 | 100.0 | ตร.ฟ. | |
| 11.ทำโครงอลูมิเนียม ประตูและหน้าต่าง | 2 | 0.333 | 6.0 | ตร.ม. | งานที่พักอาศัย |
| 12.ติดตั้งและแขวน ALUMINIUM T-BAR | 2 | 0.033 | 60.0 | ตร.ม. | ไม่รวมใส่แผ่นฝ้า |
ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:37:18