![]() |
ผู้ตรวจการก่อสร้าง และ
ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ผตป.) Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA) ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา ชลประทาน การก่อสร้าง งานวิจัย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
|
|
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี |
|
www.shutterfly.com |
|
Introduction to
Cost Estimating for Civil Work
ข่าวการประกวดราคา
และ Unit Cost ที่ใช้บ่อย
|
ค่าแรงงานของงานบางประเภทที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ
ของสำนักงบประมาณ
การคิดค่าดำเนินการ ดอกเบี้ย
และ กำไร
ให้ใช้ตาราง Factor F
หรืออาจใช้ค่าโดยประมาณระหว่าง 20 % - 30 %
ของผลรวมของค่าวัสดุและค่าแรง
การคิดภาษี
ให้ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทางราชการกำหนดขึ้นในปีนั้นๆ โดยไปคูณกับ
ผมรวมของค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าดำเนินการ + ดอกเบี้ย + กำไร
หรือ = [ ค่าวัสดุ + ค่าแรง ] x Factor F = ราคากลาง หรือ Median Price หรือ Fair Price ถ้าคิดโดยเจ้าของงาน หรือ เป็นราคายื่นซองประกวดราคาถ้าคิดโดยผู้รับเหมา |
ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงานต่อวัน
|
ประสิทธิภาพการทำงาน
หมายถึง ปริมาณงานที่คนงาน 1 คนสามารถทำได้ใน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน
หรือ 1 วันทำงาน หรือ 1 แรง ประโยชน์ของการทราบประสิทธิภาพการทำงาน คือ ช่วยให้ทราบ ระยะเวลา และ ราคาค่าใช้จ่าย ในการทำงานชนิดนั้นๆ เช่น ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วยโดยอาศัยข้อมูลจากสถิติประสิทธิภาพการทำงาน เช่น
|
|
|
ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน | ||
| ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงานดินและการเคลื่อนย้ายวัสดุ | ce003006 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน ตอกเข็ม | |
| ce003007 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน คอนกรีต | ce003008 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน ไม้ |
| ce003009 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน เหล็ก | ce003010 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน สี |
| ce003011 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน ประปา | ce003012 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน ไฟฟ้า |
| ce003013 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน กระจก อลูมิเนียม | ce003014 | ตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงาน อื่นๆ |
| ce003002 | ตัวอย่างการยื่นซองประกวดราคาของศิริดาก่อสร้าง | ce003004 | ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรกลงานดิน |
| ce003003 | ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ตามมาตรฐานสำนักงบประมาณ 2548 |
|
|
|
|
ข้อมูลทางด้านราคาวัสดุ ค่าแรง จากหน่วยงานช่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ||
|
|
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย เมษายน 2553 - จำนวน 60
หน้า - งานบ่อน้ำบาดาล +
งานปลูกป่า + งานพัฒนาการเกษตรที่สูง +
งานวิทยาการธรณี + งานก่อสร้าง + + งานบำรุงรักษา + งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน + งานออกแบบคันคูน้ำ + งานสำรวจรังวัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ + งานรังวัดเพื่อการชลประทานและและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง + งานสำรวจรังวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม + งานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ + งานวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน + งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
||
|
|
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย มีนาคม 2552 |
|
หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าวัสดุและค่าแรงงานประเภทต่างๆ กรมบัญชีกลาง |
|
|
ราคาวัสดุก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ |
|
ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง |
|
|
ถามตอบค่า K , ที่มา และ วิธีการใช้ |
|
สูตรหาค่า K งานต่างๆจำนวน 35 สูตร |
|
|
ตัวอย่างการใช้ factor f ร่วมกับเงินกู้ |
|
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย มิ.ย. 2548 |
|
|
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย มิ.ย. 48 - ตุลาคม 2549 |
|
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย เมษายน 2550 |
|
|
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย เมษายน 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
|
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย เมษายน 2551 |
|
|
แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน วสท. และ ตัวอย่างการประมาณราคาเบื้องต้นพร้อมรายละเอียดต่อหน่วย | ||
| ce003015 | หมวด 01 งานทั่วไป | ce003016 | หมวด 02 งานสนาม และ งานเสาเข็ม |
| ce003017 | หมวด 03 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | ce003018 | หมวด 04 งานก่อและงานฉาบ |
| ce003019 | หมวด 05 งานโครงสร้างเหล็กและโลหะอื่นๆ | ce003020 | หมวด 06 งานโครงสร้างไม้ |
| ce003021 | หมวด 07 งานป้องกันน้ำ อุณหภูมิ และ ความชื้น | ce003022 | หมวด 08 งานประตู หน้าต่าง และ งานผนังรอบ ( curtain wall ) |
| ce003023 | หมวด 09 งานตกแต่งผนัง พื้น และ งานฝ้าเพดาน | ||
| ce003024 | วิธีการประมาณราคาเบื้องต้นพร้อมภาพประกอบและรายละเอียดต่อหน่วย | ||
| 1 | วิธีการประมาณราคา | 2 | องค์ประกอบของราคางานก่อสร้าง |
| 3 | ชนิดของปริมาณวัสดุที่ปรากฏในการประมาณราคา | 4 | ข้อสังเกตเบื้องต้น |
| 5 | จะรู้ราคาวัสดุและค่าแรงเบื้องต้นจากที่ใด | 6 | สาเหตุที่ทำให้ราคาวัสดุแพงกว่าธรรมดา |
| 7 | ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าแรง | 8 | ประเภทของแบบที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยทั่วไป มี 3 แบบ คือ |
| 9 | ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วยโดยอาศัยข้อมูลจากสถิติประสิทธิภาพการทำงาน | 10 | ไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้าง |
| 11 | การประมาณราคางานคอนกรีต | 12 | เหล็กเสริมคอนกรีต |
| 13 | แบบหล่อคอนกรีตที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป | 14 | การประมาณราคางานตอกเข็ม |
| 15 | ผนัง หรือ วัสดุก่อ | 16 | วัสดุมุงหลังคา |
| 17 | สีทาอาคารชนิดสีน้ำ | 18 | การประมาณราคาฝ้าเพดาน |
| 19 | แผ่นปูพื้นซีเมนต์ของ CPAC | ||
|
วิธีการวัดปริมาณงานตามมาตรฐาน วสท และ
ตัวอย่างการคำนวณตามมาตรฐาน วสท (E.I.T. Standard 1012 - 40 , ISBN 974 - 90756 -3 - 3)24 |
|||
| งานขุดดินที่ต้องใช้เข็มพืดเหล็ก งานขุดร่องดินเพื่อวางท่อ 1 แนว | งานกำแพงเข็มพืดคอนกรีต งานตกแต่งพื้นผิวที่มีความลาดชัน => 1:10 | ||
| ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ค่าวัสดุถมที่ งานถมและงานกลบแต่ง | ค่าเตรียมพื้นที่ ค่าถมดินหรือทรายเพื่อปรับระดับ งานเสาเข็มเจาะ | ||
| งานตอกเข็ม งานตัดหัวเสาเข็ม งานเหล็กเสริมฐานราก งานคอนกรีตฐานราก | งานคอนกรีตรองพื้นหลุมฐานราก งานแบบหล่อฐานราก งานเหล็กเสริมตอม่อ | ||
| งานคอนกรีตเสาตอม่อ งานแบบหล่อคาน งานเหล็กปลอกในคาน และ เสา | งานคอนกรีตคาน งานเหล็กเสริมคาน และ เสา งานคอนกรีตเสา คสล. | ||
| งานคอนกรีตพื้น คสล ที่วางบนพื้น งานเหล็กเสริมพื้น ในระบบพื้น - คาน | งานแบบหล่อคอนกรีตพื้น งานคอนกรีตพื้น คสล. แผ่นพื้นไร้คานที่มีแป้นหัวเสา | ||
| งานคอนกรีตกำแพง คสล งานเหล็กเสริมกำแพงคอนกรีต งานก่อผนัง - กำแพง ตรง | งานไม้แบบกำแพง คสล งานเหล็กเสริม งานคอนกรีต และ งานไม้แบบ บันได | ||
| งานมุงหลังคา งานระบบท่อ และ สุขภัณฑ์ งานกระจก งานปูกระเบื้อง | งานประตู หน้าต่าง งานทาสี พื้นที่ฝ้าเพดาน งานขุดดินฐานราก | ||
| งานไฟฟ้า งานฉาบผนัง - กำแพง ตรง งานโครงหลังคา | |||
![]()
rangsonw@gmail.com
;
www.facebook.com/rangsonw
;
www.twitter.com/rangsonw
ปรับปรุงแก้ไข พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 19:07:48